GT/Ansi gara 3

Classifica della Gara

pos. pilota macchina Giri Settori | 1. 2. 3. 4.
1 Lucio Nissan R390 102 12 | 25 26 25 26
2 Salvo Nissan R390 101 13 | 24 25 26 26
3 Paolo Dallara 101 8 | 25 25 26 25
4 Matevz Nissan R390 100 47 | 24 25 26 25
5 Roby Audi R8C 99 38 | 23 26 25 25
6 Michele Nissan R390 99 37 | 24 25 24 26
7 Fausto Nissan R390 97 47 | 24 23 26 24
8 Moreno Nissan R390 96 32 | 24 23 24 25
9 Franco Nissan R390 93 0 | 22 24 24 23


Giri veloci della Gara
pilota macchina 1. 2. 3. 4.
Lucio Nissan R390 9,274 9,140 9,249 9,038
Salvo Nissan R390 9,247 9,389 9,155 9,223
Paolo Dallara 9,129 9,230 9,325 9,400
Matevz Nissan R390 9,424 9,294 9,378 9,219
Roby Audi R8C 9,477 9,219 9,349 9,392
Michele Nissan R390 9,160 9,351 9,461 9,050
Fausto Nissan R390 9,454 9,630 9,259 9,321
Moreno Nissan R390 9,676 9,927 9,682 9,743
Franco Nissan R390 10,051 9,767 9,832 9,808


Classifica delle Qualifiche
pos. pilota macchina tempo
1 Roby Audi R8C 9,270
2 Salvo Nissan R390 9,277
3 Michele Nissan R390 9,336
4 Paolo Dallara 9,342
5 Fausto Nissan R390 9,444
6 Matevz Nissan R390 9,448
7 Lucio Nissan R390 9,455
8 Moreno Nissan R390 9,968
9 Franco Nissan R390 9,971