Fly Classic Gara 2

Classifica della Gara

pos. pilota macchina Giri Settori | 1. 2. 3. 4.
1 Salvo Porsche 908/2 91 54 | 22 23 24 22
2 Paolo Porsche 917 91 15 | 22 23 23 23
3 Michele Porsche 908 89 45 | 21 23 22 23
4 Fabrizio Porsche 908 88 21 | 21 22 22 23
5 Lucio Porsche 917 86 45 | 20 23 21 22
6 Fausto Porsche 908/2 86 12 | 21 23 19 23
7 Matevz Chevron 84 54 | 21 21 21 21
8 Franco Porsche 908/2 84 24 | 21 21 21 21
9 Fabrizio Pacorich Porsche 908/3 84 13 | 21 20 21 22
10 BC Porsche 908 81 45 | 20 20 21 20
11 Luca Porsche 908 76 39 | 19 19 19 19
12 Renato Chevron 73 27 | 18 19 18 18


Giri veloci della Gara
pilota macchina 1. 2. 3. 4.
Salvo Porsche 908/2 10,371 10,452 10,231 10,427
Paolo Porsche 917 10,204 10,469 10,491 10,534
Michele Porsche 908 10,424 10,528 10,625 10,208
Fabrizio Porsche 908 10,796 10,496 10,572 10,519
Lucio Porsche 917 10,852 10,997 11,127 10,679
Fausto Porsche 908/2 10,712 10,488 10,818 10,502
Matevz Chevron 10,708 11,067 10,739 10,888
Franco Porsche 908/2 10,812 10,948 10,858 10,894
Fabrizio Pacorich Porsche 908/3 11,026 10,946 10,972 10,730
BC Porsche 908 11,254 11,230 11,379 11,150
Luca Porsche 908 11,610 11,600 11,263 11,785
Renato Chevron 12,015 11,775 11,763 11,955


Classifica delle Qualifiche
pos. pilota macchina tempo
1 Salvo Porsche 908/2 10,243
2 Paolo Porsche 917 10,326
3 Fausto Porsche 908/2 10,393
4 Michele Porsche 908 10,486
5 Matevz Chevron 10,509
6 Fabrizio Porsche 908 10,578
7 Franco Porsche 908/2 10,832
8 Lucio Porsche 917 10,980
9 BC Porsche 908 11,189
10 Fabrizio Pacorich Porsche 908/3 11,380
11 Luca Porsche 908 12,190
12 Renato Chevron 12,206