Fly Classic gara 3

Classifica della Gara

pos. pilota macchina Giri Settori | 1. 2. 3. 4.
1 Michele Porsche 908 93 6 | 23 22 24 24
2 Salvo Porsche 908 92 59 | 22 24 23 23
3 Paolo Ferrari P4 Racer 92 41 | 23 23 22 24
4 Fausto Porsche 908 89 40 | 23 22 23 21
5 Roby Ferrari 512 88 17 | 21 22 22 23
6 Matevz Ferrari 512 87 52 | 21 22 22 22
7 Lucio Porsche 917 spider 86 58 | 22 22 21 21
8 Franco Porsche 908 85 54 | 21 22 21 21


Giri veloci della Gara
pilota macchina 1. 2. 3. 4.
Michele Porsche 908 10,252 10,436 10,054 10,188
Salvo Porsche 908 10,478 10,021 10,257 10,214
Paolo Ferrari P4 Racer 10,331 10,260 10,478 10,164
Fausto Porsche 908 10,242 10,347 10,460 10,665
Roby Ferrari 512 10,725 10,419 10,506 10,475
Matevz Ferrari 512 10,763 10,763 10,537 10,597
Lucio Porsche 917 spider 10,708 10,830 10,900 10,999
Franco Porsche 908 10,706 10,690 10,879 10,636


Classifica delle Qualifiche
pos. pilota macchina tempo
1 Michele Porsche 908 9,969
2 Paolo Ferrari P4 Racer 10,093
3 Salvo Porsche 908 10,098
4 Fausto Porsche 908 10,337
5 Roby Ferrari 512 10,426
6 Matevz Ferrari 512 10,596
7 Franco Porsche 908 10,647
8 Lucio Porsche 917 spider 10,858