Fly Classic Gara 1

Classifica della Gara

pos. pilota macchina Giri Settori | 1. 2. 3. 4.
1 Salvo 90 20 | 22 22 23 23
2 Paolo 89 20 | 22 23 22 22
3 Lucio 87 57 | 21 22 22 22
4 Fabrizio 87 35 | 21 23 21 22
5 Michele 87 33 | 21 21 23 22
6 Matevz 84 53 | 20 21 21 22
7 Tony 83 54 | 21 22 19 21
8 Nicola 83 20 | 20 22 20 21
9 Roby 81 8 | 19 21 21 20
10 Fausto 79 16 | 19 20 19 21
11 Franco 78 45 | 19 20 20 19
12 Stefano 78 16 | 20 20 19 19


Giri veloci della Gara
pilota macchina 1. 2. 3. 4.
Salvo 10,520 10,609 10,307 10,496
Paolo 10,259 10,493 10,398 10,611
Lucio 10,903 11,006 10,697 10,783
Fabrizio 10,605 10,482 10,646 10,431
Michele 10,800 10,478 10,529 10,589
Matevz 11,140 11,098 11,282 10,834
Tony 10,756 10,949 10,987 10,750
Nicola 11,181 10,810 11,021 10,760
Roby 11,477 11,037 11,111 11,156
Fausto 10,901 10,944 11,106 11,124
Franco 11,207 11,493 11,142 11,323
Stefano 10,957 11,394 11,053 11,291


Classifica delle Qualifiche
pos. pilota macchina tempo
1 Paolo 10,377
2 Salvo 10,520
3 Nicola 10,739
4 Fabrizio 10,750
5 Stefano 10,810
6 Tony 10,820
7 Lucio 10,870
8 Michele 10,882
9 Matevz 11,021
10 Roby 11,063
11 Fausto 11,129
12 Franco 11,195