DTM gara 1

Classifica della Gara

pos. pilota macchina Giri Settori | 1. 2. 3. 4.
1 Paolo 87 55 | 22 22 21 22
2 Roby 86 15 | 20 22 22 22
3 Salvo 86 15 | 21 22 21 22
4 Lucio 85 59 | 21 22 21 21
5 Fabrizio 84 53 | 18 23 22 21
6 Matevz 83 20 | 20 21 21 21
7 Michele 81 55 | 19 20 21 21
8 Franco 81 41 | 21 21 20 19
9 Fausto 78 53 | 19 20 20 19
10 Aljosa 73 35 | 17 19 18 19


Giri veloci della Gara
pilota macchina 1. 2. 3. 4.
Paolo 10,541 10,673 10,741 10,739
Roby 11,111 8,468 10,662 10,770
Salvo 10,949 11,037 11,191 10,736
Lucio 10,943 10,895 11,243 10,904
Fabrizio 10,827 10,410 10,473 10,629
Matevz 11,490 10,818 11,005 10,985
Michele 10,912 11,039 10,665 10,741
Franco 11,081 8,655 11,350 11,634
Fausto 11,781 11,880 11,476 11,623
Aljosa 12,184 11,693 11,880 11,423


Classifica delle Qualifiche
pos. pilota macchina tempo
1 Paolo 10,495
2 Fabrizio 10,773
3 Michele 10,919
4 Matevz 10,954
5 Lucio 11,000
6 Roby 11,010
7 Salvo 11,069
8 Franco 11,185
9 Aljosa 11,846
10 Fausto 11,873