Campionato FVG 2003
| Piloti | Ud | Ca | Po | Ts | Go | Ts | Po | scarto | totale | |
| 21/2 | 7/3 | 21/3 | 11/4 | 9/5 | 16/5 | 6/6 | ||||
| 1 | mARUSSI A. | 25 | 25 | 14 | 25 | 25 | 20 | 3 | 3 | 134 |
| 2 | TAVANO R. | 17 | 14 | 25 | 20 | 15 | 25 | 17 | 14 | 119 |
| 3 | cOCCHI L. | 20 | 10 | 17 | 15 | 17 | 13 | 15 | 10 | 97 |
| 4 | MIONI F. | 12 | 20 | 13 | 17 | 12 | 17 | 14 | 12 | 93 |
| 5 | DAPRETTO P. | 8 | 15 | 20 | 12 | 13 | 12 | 20 | 8 | 92 |
| 6 | BENVENUTO M. | - | 17 | 15 | 0 | - | 14 | 25 | 0 | 71 |
| 7 | ZAGO M. | 12 | 7 | - | 0 | 20 | 15 | 12 | 0 | 66 |
| 8 | CANDOLFO A. | 14 | 4 | 7 | 9 | 14 | 5 | 8 | 4 | 57 |
| 9 | CORUBOLO A. | 13 | 1 | 9 | 10 | 8 | 1 | 12 | 1 | 53 |
| 10 | BARZAGHI G. | 15 | 1 | 1 | 11 | 2 | 10 | 10 | 1 | 49 |
| 11 | PACORIGH F. | 1 | 11 | 12 | 5 | 1 | 4 | 13 | 1 | 46 |
| 12 | SANTANGELO E. | 1 | 1 | 6 | 14 | 5 | 9 | 9 | 1 | 44 |
| 13 | BELLI R. | 10 | 6 | 10 | 4 | 11 | - | - | 0 | 41 |
| 14 | PAVON S. | 1 | 9 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 39 |
| 15 | NASCIMBEN G | 9 | 13 | 1 | 1 | 6 | - | 1 | 0 | 31 |
| 16 | CARGNELLO D. | 6 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 29 |
| 17 | MORETTI G. | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 28 |
| 18 | SINOPOLI F. | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 24 |
| 19 | BARBINI C. | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 23 |
| 20 | PETEANI M. | - | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | - | 0 | 18 |
| 21 | CAPORALE P. | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 |
| 22 | MORETTI M. | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| 23 | COMPASSI D. | 1 | - | - | 1 | 7 | - | - | 0 | 9 |
| 23 | TOSATTO A. | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 25 | MIRAI M. | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 0 | 7 |
| 26 | SCAPINELLO L. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 27 | KETE G. | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Piloti con meno di 3 gare
| 28 | MALEJ M. | - | - | - | 6 | - | 11 | - | 0 | 17 |
| 29 | mARTINUC T. | - | - | - | 13 | - | - | - | 0 | 13 |
| 30 | LA ROSA S. | 1 | - | - | - | 10 | - | - | 0 | 11 |
| 31 | MALLARDI L. | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
| 32 | TASSINARI L. | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 2 |
| 33 | BRUNO L. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 2 |
| 34 | TURCHETTI O. | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 35 | KOVACIC A. | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 36 | C0LUSSI | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 1 |
| 37 | SALE A. | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 |